横浜で実績豊富でエリア指定に強い
株式会社アイ・メディアは東京・神奈川・埼玉を中心としつつ全国のポスティングに対応した会社になります。アイ・メディアの本社は現在「横浜」に構えており、周辺地域の対応はもちろん、お打ち合わせやご相談もお気軽にお申し付けいただければと思います。
1ヶ月対応案件数は700件以上

アイ・メディアでは全国の主要都市2700万世帯に及ぶポスティングネットワークで東京・神奈川はもちろん、北海道から九州までポスティングエリアをカバーしています。そのため、横浜だけに限らず多くの案件を対応してきた豊富な実績があります。
GISシステムでターゲットを明確化

GISシステムとは国勢調査などの「統計データ」や該当商圏での町丁目別世帯数における「年代別男女構成比」「住宅特性」「世帯年収」等の様々な属性データを利用することで、 地図上で適正な媒体を選び出し、商圏設定ができるポスティングシステムになります。
このシステムを利用しポスティングするエリアや件数を決めていきます。むやみに配って終わりとはなりませんのでご安心ください。より効果的なポスティングを行いたい方はご相談ベースでも構いません。お気軽にお声がけ下さい。
神奈川県で配布可能なエリア
世帯数
3,810,220
配布可能数
2,527,663
市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 | |
---|---|---|---|
横浜市 | 鶴見区 | 124,147 | 81,000 |
神奈川区 | 113,317 | 70,000 | |
西区 | 49,036 | 33,000 | |
中区 | 68,559 | 45,000 | |
南区 | 92,226 | 55,000 | |
保土ヶ谷区 | 89,985 | 58,000 | |
磯子区 | 71,115 | 46,000 | |
金沢区 | 86,716 | 54,000 | |
港北区 | 154,403 | 60,000 | |
戸塚区 | 109,618 | 70,000 | |
港南区 | 90,086 | 58,000 | |
旭区 | 100,673 | 66,000 | |
緑区 | 71,061 | 45,000 | |
瀬谷区 | 49,426 | 32,000 | |
栄区 | 50,045 | 33,000 | |
泉区 | 58,664 | 39,000 | |
青葉区 | 120,032 | 76,000 | |
都筑区 | 74,749 | 47,000 | |
川崎市 | 川崎区 | 103,965 | 69,000 |
幸区 | 70,581 | 45,000 | |
中原区 | 117,067 | 84,000 | |
高津区 | 101,677 | 74,000 | |
多摩区 | 103,446 | 70,000 | |
宮前区 | 92,005 | 68,000 | |
麻生区 | 71,596 | 50,000 | |
横須賀市 | 164,059 | 120,000 | |
平塚市 | 104,261 | 82,000 | |
鎌倉市 | 72,455 | 35,000 | |
藤沢市 | 171,729 | 117,000 | |
小田原市 | 77,534 | 40,000 | |
茅ヶ崎市 | 93,356 | 77,000 | |
逗子市 | 23,823 | 14,000 | |
相模原市 | 南区 | 120,168 | 90,000 |
中央区 | 112,398 | 86,000 | |
緑区 | 69,989 | 40,000 | |
三浦市 | 17,835 | 5,000 | |
秦野市 | 69,247 | 57,693 | |
厚木市 | 92,282 | 73,380 | |
大和市 | 97,276 | 81,350 | |
伊勢原市 | 41,122 | 15,000 | |
海老名市 | 50,365 | 40,880 | |
座間市 | 53,945 | 46,240 | |
南足柄市 | 15,834 | 6,720 | |
綾瀬市 | 31,477 | 28,230 | |
三浦郡葉山町 | 12,519 | 5,000 | |
高座郡寒川町 | 18,012 | 12,170 | |
足柄中郡大磯町 | 12,392 | 10,000 | |
足柄中郡二宮町 | 11,323 | 2,000 | |
足柄上郡中井町 | 3,333 | 2,000 | |
足柄上郡大井町 | 6,346 | 3,000 | |
足柄上郡松田町 | 4,422 | 2,000 | |
足柄下郡湯河原町 | 10,972 | 3,000 | |
愛甲郡愛川町 | 17,551 | 5,000 | |
地域小計 | 3,810,220 | 2,527,663 |
ポスティング料金
A4 | A3 | B5 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0円 | 6.0円 |
神奈川 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0円 | 6.0円 |
千葉 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0円 | 6.0円 |
埼玉 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0円 | 6.0円 |
戸建配布 | +@2.0円〜 |
---|---|
集合ポスト配布 | +@1.5円〜 |
事業所配布 | +@5.0円〜 |
B4以上でB5サイズまで 折加工されていない物(折代) | +1.0円〜 |
